Leírás
HŐSZIVATTYÚ HELYISÉGFŰTÉSI KARAKTERISZTIKA | |
---|---|
Energiahatékonysági osztály (55/35°C) | A+/A++ |
Névleges fűtési teljesítmény (55/35°C) | 11/13 (kW) |
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (55/35°C) | 117/150 % |
SCOP (55/35°C) | 3.0/3.8 |
Éves energiafogyasztás (55/35°C) | 7803/6738 kWh |
Hangteljesítményszint (hidraulikus egység/kültéri egység) (dB(A)) | 46/68 |
HŐSZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYADATOK 35°C FŰTÉSI VÍZHŐMÉRSÉKLETEN | |
Fűtési teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 13.50/13.00/12.20 |
Felvett elektromos teljesítmény (+7/+2/-7°C külső hőm) (kW) | 3.20/4.15/5.13 |
COP (+7/+2/-7°C külső hőm) | 4.22/3.13/2.38 |
HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMW) KARAKTERISZTIKA | |
Terhelési profil | L |
Energiahatékonysági osztály | A |
Energiahatékonyság ηwh (%) | 88 |
Éves elektromos áram fogyasztás (kWh) | 1166 |
HŐSZIVATTYÚ HIDRAULIKUS EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 400/3/50 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 800x450x457 |
Tömeg (nettó) (kg) | 42 |
Vízáram Min/Max (L/min) | 24.4/48.7 |
HMW tartály űrtartalma (L) | 190 |
HMW tartály elektromos fűtőbetéte (kW) | 1.5 |
Puffertartály mérete (L) | 16 |
Tágulási tartály mérete (L) | 8 |
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány Max (°C) | 60 |
Vízcső csatlakozás átmérője Előremenő/visszatérő (mm) | Ø 25.4/Ø 25.4 |
Tartalékfűtés teljesítménye (elektromos) (kW) | 9.0(3.0kW*3pcs.) |
HŐSZIVATTYÚ KÜLTÉRI EGYSÉG SPECIFIKÁCIÓ | |
Áramforrás (V/ph/Hz) | 400/3/50 |
Áramfelvétel (max.) (A) | 9.5 |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 1290x900x330 |
Tömeg (nettó) (kg): | 99 |
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R410A(2088) |
Hűtőközeg töltet (kg): | 2.50 |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség (g/m) | 50 |
HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖZEG CSATLAKOZÓCSŐ | |
Átmérő (folyadék) (mm) | Ø 9.52 |
Átmérő (gáz) (mm) | Ø 15.88 |
Hossz (Min/Max) (m) | 5/20 |
Hossz (alaptöltet) (m) | 15 |
Szintkülönbség (Max) (m) | 15 |
HŐSZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY | |
Fűtés (°C) | -20 - 35-ig |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.