Leírás
MŰSZAKI ADATOK | |
---|---|
Hűtőteljesítmény (kW) | 7.9 |
Fűtőteljesítmény (kw) | 8.2 |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
SEER | 6.3 |
SCOP | 4.0 |
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés (W) | 2450/2210 |
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés (A) | 11.2/10.1 |
Max. áramfelvétel (A) | 18 |
Hűtőközeg típusa | R32; 1850g |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C25A |
Tervezési terhelés hűtés/fűtés (kW) | 7.9 / 6.0 |
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 5.827kW |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 0.173kW |
Bivalens hőmérséklet | -7°C |
Extra freon töltet igény | 22.5m felett 12g/m |
Elektromos vezeték kültéri-beltéri között | 4x1.5 x mm2 |
Elektromos vezeték hálózati bekötés | kültérihez 3x4.0 x mm2 |
Csepptálca és karterfűtés | Igen |
Golden Fin bevonatú hőcserélő | Igen |
Kompresszor típus | rotációs (DC inverteres) |
Csövezés | |
Csőméret (mm) | 3x 6.35/9.53 |
Adaptor | 1db 9.53>>12.7 bővítő |
Max. szintkülönbség beltéri-beltéri (m) | 10 |
Max. szintkülönbség beltéri-kültéri (m) | 15 |
Max. össz. csőhossz (m) | 60 |
Max. össz. csőhossz (beltéri) (m) | 30 |
Üzemeltetési határok | |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 50 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
Zajszint (DB(A)) | |
Kültéri hangnyomásszint | 58 |
Kültéri hangteljesítményszint | 68 |
Méret | |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 890x673x342 (mm) |
Tömeg (kültéri) | 48 (kg) |
Talpméret | |
Éves energiafogyasztás | |
Hűtés (kWh/év) | 439 |
Fűtés (kWh/év) | 2100 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.