Leírás
MŰSZAKI ADATOK | |
---|---|
Hűtőteljesítmény (kW) | 4.1 |
Fűtőteljesítmény (kw) | 4.4 |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
SEER | 6.8 |
SCOP | 4.0 |
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés (W) | 1270/1185 |
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés (A) | 5.81/5.4 |
Max. áramfelvétel (A) | 12 |
Hűtőközeg típusa | R32; 1100g |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C16A |
Tervezési terhelés hűtés/fűtés (kW) | 4.1 / 3.8 |
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 3.19kW |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) | 0.61kW |
Bivalens hőmérséklet | -7°C |
Extra freon töltet igény | 15m felett 12g/m |
Elektromos vezeték kültéri-beltéri között | 4x1.5 x mm2 |
Elektromos vezeték hálózati bekötés | kültérihez 3x2.5 x mm2 |
Csepptálca és karterfűtés | Igen |
Golden Fin bevonatú hőcserélő | Igen |
Kompresszor típus | rotációs (DC inverteres) |
Csövezés | |
Csőméret (mm) | 2x 6.35/9.53 |
Max. szintkülönbség beltéri-beltéri (m) | 10 |
Max. szintkülönbség beltéri-kültéri (m) | 15 |
Max. össz. csőhossz (m) | 40 |
Max. össz. csőhossz (beltéri) (m) | 25 |
Üzemeltetési határok | |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 50 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 ~ 24 |
Zajszint (DB(A)) | |
Kültéri hangnyomásszint | 56 |
Kültéri hangteljesítményszint | 65 |
Méret | |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 805x554x330 (mm) |
Tömeg (kültéri) | 31.6 (kg) |
Talpméret | |
Éves energiafogyasztás | |
Hűtés (kWh/év) | 211 |
Fűtés (kWh/év) | 1330 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.